ATRIBUT | VRIJEDNOSTI | OPIS |
width | % širine prozora ili pixeli | određuje širinu tablice |
height | % širine prozora ili pixeli | određuje visinu tablice |
align | left, center, right | poravnava tablicu u odnosu na prozor browsera |
cellspacing | pixeli ili % | određuje razmak između polja (ćelija) |
cellpadding | pixeli ili % | određuje udaljenost texta (ili slike npr.) unutar polja od okvira polja |
background | ../put/do/slike.jpg | umeće sliku za pozadinu tablice (teksturu) |
bgcolor | boja, npr. #ffff99 | boja pozadinu tablice |
border | pixeli | definira okvir oko tablice |
Primjer - attr WIDTH: vidi code » vidi stranicu
Primjer - attr HEIGHT: vidi code » vidi stranicu
Primjer - attr ALIGN: vidi code » vidi stranicu
Primjer - attr CELLSPACING: vidi code » vidi stranicu
Primjer - attr CELLPADDING: vidi code » vidi stranicu
Primjer - attr BACKGROUND: vidi code » vidi stranicu
Primjer - attr BGCOLOR: vidi code » vidi stranicu